卒業年度を調べる

卒業(和暦) 卒業(西暦) 卒業期
昭和61年 1986年 1期生
昭和62年 1987年 2期生
昭和63年 1988年 3期生
昭和64年/平成元年 1989年 4期生
平成2年 1990年 5期生
平成3年 1991年 6期生
平成4年 1992年 7期生
平成5年 1993年 8期生
平成6年 1994年 9期生
平成7年 1995年 10期生
平成8年 1996年 11期生
平成9年 1997年 12期生
平成10年 1998年 13期生
平成11年 1999年 14期生
平成12年 2000年 15期生
平成13年 2001年 16期生
平成14年 2002年 17期生
平成15年 2003年 18期生
平成16年 2004年 19期生
平成17年 2005年 20期生
平成18年 2006年 21期生
平成19年 2007年 22期生
平成20年 2008年 23期生
平成21年 2009年 24期生
平成22年 2010年 25期生
平成23年 2011年 26期生
平成24年 2012年 27期生
平成25年 2013年 28期生
平成26年 2014年 29期生
平成27年 2015年 30期生
平成28年 2016年 31期生
平成29年 2017年 32期生
平成30年 2018年 33期生
平成31年/令和元年 2019年 34期生
令和2年 2020年 35期生
令和3年 2021年 36期生
令和4年 2022年 37期生
令和5年 2023年 38期生
令和6年 2024年 39期生
令和7年 2025年 40期生